Standaufsichten Saison 2018-2019 | ||
Datum | 1. Standaufsicht | 2. Standaufsicht |
05.10.2018 | Fischer, Martin | Rauchenberger, Sabine |
12.10.2018 | Auer, Georg | Slawik, Michael |
19.10.2018 | Rudolph, Katja | Kinshofer, Julia |
26.10.2018 | Baumgartner, Jakob | Singer, Klausi |
02.11.2018 | Bernhard, Richard | Schwarz, Hias |
09.11.2018 | Bernhard jun., Richard | Rudolph, Katja |
16.11.2018 | Bosch, Rosi | Rudolph, Ronny |
23.11.2018 | Bosch, Annemarie | Riesch (Moar), Alois |
30.11.2018 | Bosch, Sepp | Riesch (Lu), Alois |
07.12.2018 | Geiger, Robert | Lachner, Dionys |
14.12.2018 | Grant, John | Krinner, Florian |
21.12.2018 | Heimgreiter, Thomas | Kinshofer, Julia |
28.12.2018 | Heimgreiter, Xaver | Auer, Georg |
04.01.2019 | Heimgreiter jun., Xaver | Hinterholzer, Martin |
11.01.2019 | Lachner, Dionys | Grant, John |
18.01.2019 | Riesch (Moar), Alois | Geiger, Robert |
25.01.2019 | Rauchenberger, Sabine | Fischer, Martin |
01.02.2019 | Rudolph, Ronny | Bosch, Rosi |
08.02.2019 | Schwarz, Hias | Bosch, Annemarie |
15.02.2019 | Singer, Klausi | Bosch, Sepp |
22.02.2019 | Slawik, Michael | Bernhard, Richard |
01.03.2019 | Kinshofer, Julia | Heimgreiter, Thomas |
08.03.2019 | Hinterholzer, Martin | Heimgreiter jun., Xaver |
15.03.2019 | Geiger, Robert | Lachner, Dionys |
22.03.2019 | Krinner, Florian | Heimgreiter, Xaver |
29.03.2019 | Rauchenberger, Sabine | Fischer, Martin |
Datum: | 04.10.2018 | |
1. Schützenmeister: Martin Fischer |